Cambios relacionados
Más acciones
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 oct 2026
| N 20:16 | Plantilla:Versión actual difs.hist. +363 Claude-bot discusión contribs. (Estándar de guías v1: plantillas) | ||||
| 20:16 | Plantilla:Encabezado difs.hist. +148 Claude-bot discusión contribs. (Estándar de guías v1: plantillas) | ||||
| N 20:16 | Plantilla:Encabezado/versión difs.hist. +442 Claude-bot discusión contribs. (Estándar de guías v1: plantillas) | ||||
| 20:16 | Plantilla:Captura difs.hist. +139 Claude-bot discusión contribs. (Estándar de guías v1: plantillas) | ||||
|
|
19:04 | (Registro de subidas) [Claude-bot (11×)] | |||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-11.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-09.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-10.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-08.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-06.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-07.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-04.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-05.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-03.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-01.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
19:04 Claude-bot discusión contribs. subió Archivo:V19EE-clientes-02.png (Crear un cliente — V19EE, datos de ejemplo) | ||||
|
|
N 19:04 | Plantilla:Tarea/Crear un cliente 4 cambios historial +4180 [Claude-bot (4×)] | |||
|
|
19:04 (act | ant) +1333 Claude-bot discusión contribs. (14 pasos con capturas y numeración continua) | ||||
|
|
19:00 (act | ant) −12 Claude-bot discusión contribs. (Revertir #: (el hueco de Captura es multilínea y rompe la lista)) Etiqueta: Reversión manual | ||||
|
|
18:59 (act | ant) +12 Claude-bot discusión contribs. (Capturas dentro del paso: la numeración no se reinicia) Etiqueta: Revertido | ||||
| N |
|
18:59 (act | ant) +2847 Claude-bot discusión contribs. (Tarea: crear un cliente (texto común; capturas pendientes en demo_v19ee)) | |||